
发布时间:2020-11-20
招标公告
一、招标项目名称及内容
项目名称:
1、项目内容:
南昌红谷物业管理有限公司为满足在职员工上班期间用餐需求,现需对公司食堂2021年度食材采购进行招标工作,预计全年费用约为12万元,具体品种和价格如下:
公司食堂采购报价单 | |||||
单价:元 | |||||
序号 | 菜名 | 单价 | 序号 | 菜名 | 单价 |
时蔬类 | 根茎类 | ||||
1 | 包菜 | 1.7 | 23 | 广东西芹 | 3.7 |
2 | 娃娃菜 | 2.4 | 24 | 西芹梗 | 7.3 |
3 | 芽白 | 2.2 | 25 | 香芹 | 3.9 |
4 | 有机花菜 | 4.2 | 26 | 老姜 | 10.5 |
5 | 西兰花 | 5.3 | 27 | 去皮大蒜子 | 3.4 |
6 | 本地生菜 | 2.8 | 28 | 带皮大蒜子 | 4.4 |
7 | 红苋菜 | 3.4 | 瓜果类 | ||
8 | 广东油麦菜 | 4.4 | 29 | 新鲜毛豆肉 | 6.8 |
9 | 高山娃娃菜/包 | 6.3 | 30 | 去壳水果玉米棒 | 3.7 |
10 | 菜心 | 4.7 | 31 | 西红柿 | 3.9 |
11 | 上海青 | 2.5 | 32 | 长豆角 | 4.5 |
12 | 正宗韭黄 | 9.7 | 33 | 四季豆 | 6.8 |
13 | 蒜苗 | 3.1 | 34 | 白皮冬瓜 | 1.4 |
14 | 芹菜 | 3.7 | 35 | 南瓜 | 1.7 |
15 | 香葱 | 4.4 | 36 | 葫子 | 2.9 |
16 | 东北大葱 | 4.9 | 37 | 西葫芦 | 3.9 |
17 | 去皮洋葱 | 1.6 | 38 | 茄子 | 2.2 |
18 | 白萝卜 | 1.4 | 39 | 小米椒 | 5.6 |
19 | 胡萝卜 | 1.9 | 40 | 黄瓜 | 2.7 |
20 | 荷兰土豆 | 1.7 | 41 | 本地苦瓜 | 3.9 |
21 | 莲藕 | 3.9 | 42 | 青尖椒 | 3.7 |
22 | 大山药 | 3.9 | 43 | 大红椒 | 4.9 |
菌菇类 | 44 | 青线椒 | 4.4 | ||
57 | 新鲜香菇 | 5.8 | 45 | 红线椒 | 4.4 |
58 | 金针菇 | 3.1 | 46 | 青泡椒 | 4.4 |
59 | 杏鲍菇 | 4.4 | 47 | 高安椒 | 4.4 |
豆制品 | 48 | 螺丝椒 | 4.9 | ||
60 | 千页豆腐 | 5.3 | 水发类 | ||
61 | 嫩豆腐 | 1.5 | 49 | 海带结 | 2.9 |
62 | 老豆腐 | 2.4 | 50 | 小木耳 | 5.3 |
63 | 架子豆腐 | 9.2 | 51 | 水笋 | 6.4 |
64 | 豆皮 | 4.7 | 52 | 去壳鹌鹑蛋 | 9.7 |
65 | 香干 | 3.9 | 53 | 水发肉皮 | 6.8 |
66 | 五香酱干 | 4.9 | 54 | 黄豆芽 | 1.2 |
67 | 优质豆泡 | 6.3 | 55 | 绿豆芽 | 1.2 |
68 | 豆泡条 | 6.8 | 56 | 猪血 | 1.2 |
69 | 三角豆泡 | 6.3 | 牛肉类 | ||
猪肉类 | 86 | 牛肉 | 45.6 | ||
70 | 前夹剁刀肉 | 25.2 | 87 | 牛里脊 | 46.6 |
71 | 五花肉 | 25.2 | 88 | 黄牛肉 | 47.5 |
72 | 瘦肉 | 31.0 | 89 | 牛腩(肚腩) | 39.8 |
73 | 里脊肉 | 30.1 | 海鲜水产类 | ||
74 | 前夹瘦肉 | 30.1 | 90 | 草鱼 | 6.6 |
75 | 瘦肉丝 | 29.1 | 91 | 小鲫鱼 | 12.6 |
76 | 瘦肉片 | 29.1 | 92 | 大鲫鱼 | 13.6 |
77 | 瘦肉沫 | 29.1 | 93 | 鳊鱼 | 9.7 |
78 | 五花肉沫 | 26.2 | 94 | 雄鱼 | 12.6 |
79 | 排骨 | 33.0 | 家禽类 | ||
80 | 猪脚 | 20.4 | 95 | 去毛麻鸡 | 12.6 |
81 | 猪心 | 22.3 | 96 | 去毛土鸡 | 22.3 |
82 | 猪耳朵 | 25.2 | 97 | 去毛老鸭 | 17.0 |
83 | 猪口条 | 27.2 | 98 | 去毛湖鸭 | 13.6 |
84 | 猪肺 | 18.4 | 禽蛋类 | ||
85 | 猪肝 | 14.6 | 99 | 红壳鸡蛋 | 16.0 |
米面粮油 | 100 | 白壳鸡蛋 | 16.0 | ||
113 | 皇稻香大米25kg/包 | 126.1 | 冻品类 | ||
114 | 周寨香大米25kg/包 | 143.6 | 101 | 冻大凤爪 | 14.6 |
115 | 王守义麻辣鲜102g/包 | 4.9 | 102 | 冻鸡边腿 | 5.8 |
116 | 王守义十三香40g/盒 | 1.7 | 103 | 冻鸡翅根 | 9.7 |
117 | 太太乐鸡精454g/包 | 20.9 | 104 | 冻鸡尖 | 9.7 |
118 | 莲花味精1kg/包 | 14.6 | 105 | 冻鸡胗 | 15.5 |
119 | 王致和料酒500ml/瓶 | 7.8 | 106 | 冻鸭锁骨 | 6.3 |
120 | 山西白醋(瓶) | 2.1 | 107 | 冻鸭翅根 | 9.5 |
121 | 镇江陈醋500ml(瓶) | 3.9 | 108 | 冻鸭翅 | 8.5 |
122 | 加碘盐500g/包 | 1.5 | 109 | 冻鸭边腿 | 5.8 |
123 | 道道全 压榨菜籽油5L/桶 | 63.1 | 110 | 冻半边鸭 | 5.8 |
124 | 鲁花 非转基因玉米油5升/桶 | 82.5 | 111 | 冻中黄鱼 | 10.7 |
125 | 李锦记纯香芝麻油410ml/瓶 | 28.6 | 112 | 冻中带鱼 | 10.7 |
散装干货 | 酱菜类 | ||||
126 | 干茶树菇(斤) | 43.7 | 139 | 乌江榨菜80g | 1.9 |
127 | 高安腐竹300g/包 | 11.6 | 140 | 散装生粉(斤) | 3.4 |
128 | 干香菇(斤) | 40.7 | 141 | 蒸肉粉130g/包 | 5.4 |
129 | 干木耳(斤) | 43.7 | 142 | 萧山萝卜干2.5kg | 17.5 |
130 | 白砂糖(斤) | 3.9 | 143 | 红油榨菜丝 | 4.9 |
131 | 干海带(斤) | 7.8 | 144 | 花生酱丁(萝卜干) | 4.9 |
132 | 干墨鱼(斤) | 53.4 | 145 | 红油脆笋 | 5.8 |
133 | 无心莲子(斤) | 46.6 | 146 | 鱼酸菜酱腌菜 | 4.9 |
134 | 银耳(斤) | 34.0 | 147 | 干豆角 | 28.1 |
135 | 桂皮(斤) | 17.5 | 148 | 干盐菜(斤) | 4.9 |
136 | 八角(斤) | 34.0 | 149 | 特级梅菜干 | 14.6 |
137 | 干辣椒段(特辣)(斤) | 19.4 | 150 | 梅干菜128g/包 | 1.9 |
138 | 单晶冰糖(斤) | 5.3 | 151 | 老干妈豆豉280g/瓶 | 9.3 |
干杂调料 | 152 | 豆豉75g/包 | 1.3 | ||
157 | 海天金标生抽1.9L/瓶 | 21.3 | 153 | 王中王火腿肠(根) | 1.9 |
158 | 海天金标生抽4.9L/瓶 | 38.8 | 154 | 散装蒸肉粉(斤) | 3.7 |
159 | 海天酱油老抽王1.9L/瓶 | 18.4 | 155 | 立白洗洁精1.2kg/瓶 | 10.7 |
160 | 海天鲜味生抽(瓶) | 18.4 | 156 | 大包紫菜40g/包 | 4.4 |
合计(单价) | 2242.4 | ||||
项目控制价:2242.4元
二、投标方资格要求
1、中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力企业法人;
2、所有产品需要正规渠道采购,在确保在保质期内。
三、投标材料准备
1.营业执照副本(复印件加盖公章);
2.法定代表人授权委托书、授权代表人身份证;
3.清单内的所有产品要有法定的合格证明文件
四、招标方式
所有单价汇总,以最低价为中标单位(所有商品单价不能超出控制价)
五、报名时间、地点
报名时间:即日起至2020年11月30日17时00分止
报名地点:南昌红谷物业管理有限公司
六、联系方式
招标单位:南昌红谷物业管理有限公司
联系人:杨忠义
联系电话: 18070299672